Úvod Založení společnosti s.r.o. Seznam společností s.r.o.
Seznam společností s.r.o.
Rozhodující výhodou tzv. ready-made (předzaložených) společností oproti běžnému zakládání nové společnosti je rychlost a dostupnost. Ready-made společnosti jsou zapsány v obchodním rejstříku, mají splacený základní kapitál (100 %), jsou prosty dluhů a závazků a nemají obchodní historii. Po vyplnění rezervačního formuláře můžete jednat jménem společnosti během několika minut.
| Název společnosti | IČ | Sídlo | Rezervace do | Rezervovat |
|---|---|---|---|---|
| Společnosti z roku 2009 | ||||
| AUSPICATUS s.r.o. | 289 47 398 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| INESPERATUS, s.r.o. | 289 47 053 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| SHUFELDI, s.r.o. | 283 78 288 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| DRYOPTER, S.R.O. | 289 61 480 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| ECILPET, s.r.o. | 289 70 535 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| GRUBMAH, s.r.o. | 289 70 705 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| AVALHIJ, s.r.o. | 289 72 376 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| CANTHUS SERVIS, s.r.o. | 289 78 081 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| EURYDAMAS, s.r.o. | 289 76 151 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| IDMON TRADE, s.r.o. | 289 76 134 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| EURYTUS COMPANY, s.r.o. | 289 79 494 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| COMARIX TRADE, s.r.o. | 291 82 085 | Brno | není | Rezervovat |
| EXTERMAX GROUP, s.r.o. | 291 84 266 | Brno | není | Rezervovat |
| Společnosti z roku 2008 | ||||
| MAYRIANA, s.r.o. | 284 56 343 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| STROBILACEA, s.r.o. | 284 57 765 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| BALOSYS, s.r.o. | 284 70 991 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| DROSOPHILLA, s.r.o. | 284 81 909 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| PRONICES, s.r.o. | 284 70 257 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| BATURAN, s.r.o. | 284 71 598 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| MEDSUCES, s.r.o. | 284 75 691 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| BOLLANDIUM, s.r.o. | 284 74 589 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| EL HIERRO, s.r.o. | 284 74 571 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| FOWIOUS, s.r.o. | 284 79 912 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| LUCILA MINE, s.r.o. | 284 79 963 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| NOSTOK, s.r.o. | 284 79 955 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| SRHAVILLA, s.r.o. | 284 79 947 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| ANABENAX, s.r.o. | 284 84 223 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| KLIWAX, s.r.o. | 284 81 992 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| BUGINA, s.r.o. | 284 81 984 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| EGLALIA, s.r.o. | 284 81 925 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| ERINYES, s.r.o. | 284 88 075 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| DAHOMMEY, s.r.o. | 284 87 729 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| BELENUS, s.r.o. | 284 87 290 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| COSMICTRIP, s.r.o. | 284 87 451 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| BINBINGA, s.r.o. | 284 87 273 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| KURARE, s.r.o. | 284 79 572 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| Společnosti z roku 2007 | ||||
| VERLIHUB, s.r.o. | 279 19 706 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| KUSOMER, s.r.o. | 279 24 181 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| KALOFOCEA, s.r.o. | 279 26 486 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| VRUNDER, s.r.o. | 279 30 084 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| ZUMAL, s.r.o. | 279 30 785 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| LEBYS, s.r.o. | 279 36 490 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| OFAMART, s.r.o. | 279 38 719 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| KRAHON, s.r.o. | 279 39 642 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| SAREDA, s.r.o. | 279 42 040 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| SIETANT, s.r.o. | 279 39 545 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| PURTOM, s.r.o. | 279 39 138 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| PARANIES, s.r.o. | 279 38 948 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| RAMOROB, s.r.o. | 279 40 420 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| DERAPUS, s.r.o. | 279 41 213 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| TEBASYR, s.r.o. | 281 63 052 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| KURPLAN, s.r.o. | 279 56 601 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| MADARK, s.r.o. | 281 61 882 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| MILFENOS, s.r.o. | 281 61 866 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| VAROUD, s.r.o. | 281 72 272 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| COMEM, s.r.o. | 281 74 054 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| TROCAT, s.r.o. | 281 72 221 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| MULETA, s.r.o. | 281 72 868 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| SEVAPOR, s.r.o. | 281 74 356 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| VELOPA, s. r. o. | 281 73 473 | Praha 3 | není | Rezervovat |
| Společnosti z roku 2006 | ||||
| FOROM, s.r.o. | 277 83 405 | Ostrava | není | Rezervovat |
| SILVER FIRE, s.r.o. | 276 87 171 | Brno | není | Rezervovat |
| XIKOV, s.r.o. | 277 10 777 | Brno | není | Rezervovat |
