Úvod Založení společnosti a.s. Ceník akciových společností
Kompletní ceník ready-made akciových společností
Tento ceník obsahuje konečné ceny za založení akciové společnosti a ceny v něm uvedené neobsahují žádné další skryté náklady.
Je faktem, že někteří prodejci ready-made společností operují se skrytými náklady a poplatky, o jejichž existenci se klient dozvídá až na poslední chvíli. Skutečně zaplacená cena za převod ready-made společnosti je pak oproti prezentované líbivě nízké ceně výrazně vyšší.
Naše klienty vždy pravdivě a přesně informováni, jaká je finální cena a kdy jim bude společnost k dispozici v požadovaném stavu.
| Cena zahrnuje | převod cenných papírů společnosti, změna názvu, orgánů, předmětu podnikání |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| organizace 1 valné hromady a s ní spojené notářské poplatky (nezahrnuje hotové výdaje na případnou inzerci) | ||||||
| ověření potřebných listin a podpisů | ||||||
| soudní poplatek za zápis změn ve společnosti do OR | ||||||
| vyřízení volných živností | ||||||
| správní poplatky ohlášení živností | ||||||
| změna sídla mimo SMART Office centra | ||||||
| další změny zakladatelského dokumentu | ||||||
| registraci k DPH | ||||||
| potvrzení o bezdlužnosti ověřené nezávislým auditorem | ||||||
| Cena nezahrnuje | vyřízení vázaných a řemeslných živností | 2 000,- Kč | ||||
| vyřízení koncese | 5 000,- Kč | |||||
| vyřízení jiného oprávnění k podnikání | v hodinové sazbě konzultanta | |||||
| registrace k daním (silniční daň atd.) | 1 100,- Kč | |||||
| poskytnutí osob do orgánů společnosti | dle dohody | |||||
| výdaje na překlady cizojazyčných listin | dle skutečné výše | |||||
| hotové výdaje na oznámení / svolání valné hromady | dle skutečné výše |
Ceník je platný od 18.7.2008. Ceny neobsahují DPH.
